| Luogo di origine: | Shanghai, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Yunyi | 
| Certificazione: | CA | 
| Quantità di ordine minimo: | 200SQM | 
| Prezzo: | Negotiation | 
| Imballaggi particolari: | Imballando in cartoni, pallet | 
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione: | 2000 metri quadri/metri quadri alla settimana | 
| Nome: | Pavimentazione di gomma resistente di slittamento | Dimensione: | 500x500mm | 
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Assorbimento di scossa e resistenza all'usura | Larghezza: | 1M, 1.22M | 
| Materiale: | SBR & EPDM | Superficie: | Liscio | 
| Thicknesss: | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm… 12mm | Colore: | Su misura | 
| Applicazione: | Ufficio commerciale, attrezzatura di forma fisica, pavimentazione della palestra | Tempo di impiego: | 10~15years | 
| Evidenziare: | pavimentazione di gomma resistente 500x500mm di slittamento di 7mm,pavimentazione di gomma resistente di slittamento di 500x500mm,Pavimentazione di gomma 500x500mm di slittamento di SBR EPDM anti | ||
Ideale per
La protezione dei tappeti in corridoi occupati, la protezione degli stivali dell'automobile ed i furgoni, scaffali, tavole governare dell'animale domestico, banchi da lavoro, fornisce l'isolamento eccellente per i pavimenti freddi dell'officina, le pareti delle stalle e dei rimorchi, stuoie del pavimento del canile e delle gabbie, della carrozza, lavoro della fase, delle palestre e molti altri usi. dovuto un modello di basso profilo, questo prodotto è diretto spazzare e passare lo straccio su pulito.
I nostri vantaggi di pavimentazione di gomma di alta qualità
| Nome di prodotto | Pavimento di gomma ammortizzatore ad uso ufficio | 
| Applicazione | Edificio per uffici, pavimenti dell'officina, pavimenti della palestra, stuoia di sport, cucina | 
| Materiale | di gomma | 
| Colore | Rosso, verde, grigio, blu, arancia, bianco, marrone | 
| Larghezza | 1m, 1.22m | 
| Lunghezza | 1m-20m | 
| Spessore | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm… 12mm | 
| Caratteristica | Assorbimento di scossa e insipido e resistenza all'usura | 
| Logo | Logo Availale su misura | 
| Uso | Attrezzatura di forma fisica, palestra che pavimenta, edificio per uffici | 
| MOQ | 100 metri quadri | 
| Tipo | Arrotolato | 
| Resistenza allo strappo | 40N/MM | 
| Resistente al fuoco | Livello ≥3 secondo EN1399 | 
| Spessore | 2.5/3.0/3.5/4/4.5/5mm | 
| Anti slittamento | Pietra: R9-11 | 
| Fonoassorbente | 5-20 D | 
| Isolamento | Più di 10 ohm | 
| Conducibilità termica | 0.21-0.53W/mk buon per il sistema di riscaldamento del pavimento | 
| classificazione | requisiti | risultati | metodo | descrizione della prova | |
| Proprietà generali | stabilità del colore a luce artificiale | scala blu minima ≥3 della lana 6 sulla scala dei grigi | soddisfacente | EN ISO105 B02 DELLE BS: 1992 | Cambiamenti di colore misurati in risposta ai cambiamenti nell'illuminazione | 
| rientranza residua | spessore nominale <2.5mm valore medio ≤0.2mm | soddisfacente | LE BS EN433: 1994 | rientranza del prodotto misurata dai carichi | |
| diametro di flessibilità di Mandel 20mm | nessun ai fendentesi 20mm | soddisfacente | LE BS EN433: 1994 | prodotto misurato per danno dopo il piegamento | |
| sigaretta sradicata | valutazione 3 del ≥ di metodo A | soddisfacente | LE BS EN433: 1998 | i cambiamenti di superficie hanno misurato dopo l'esposizione alle sigarette sradicate [metodo A] ed alla combustione spontanea [metodo B] | |
| metodo sradicato A, carico verticale [5±0.1] N della sigaretta | ≤250mm3 | 199mm3 | 4649:1985 di ISO | misura dell'abrasione della superficie del prodotto | |
| Durezza | ≥75 riva A | 89 | 7619:1986 di ISO | misura di durezza del prodotto | |
| stabilità dimensionale | Tolleranza permessa: ±0.4% | -0,02% | 434:1994 DELL'EN DELLE BS | i cambiamenti dimensionali hanno misurato dopo l'esposizione del prodotto per riscaldare | |
| Proprietà generali | Resistenza chimica | soddisfacente | LE BS EN423 | I cambiamenti esterni sono stati misurati dopo l'esposizione dei campioni al prodotto chimico per la determinazione dei lassi di tempo e poi lavare | |
| prova della rampa di resistenza di slittamento | R9 | DIN51130: 1992 | resistenza di slittamento misurata direttamente camminando sulle rampe diversamente pendenti | ||
| Proprietà generali | Densità di fumo | ≤ds450 | soddisfacente | ASTM e662 | la densità di fumo che deriva dalla combustione del prodotto ha misurato | 
| infiammabilità di superficie | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | potere calorifico radiante richiesto per accensione del prodotto misurato per misurare le proprietà di superficie di infiammabilità | 
La pavimentazione di gomma viene in tante varietà differenti ed ha tante proprietà materiali utili, è molto versatile. La pavimentazione è progettata specialmente per i pavimenti dell'officina, pavimenti della palestra, stuoia di sport, pavimenti dell'ufficio, pavimenti della cucina e così via, adattati per essere adatti unicamente per il compito. È pavimentazione facile da trovare che abbina i suoi bisogni esatti.
Vantaggi del prodotto
1. Gruppo professionale, efficiente ed orientato verso i servizi
2. posizione geografica vantaggiosa, trasporto conveniente ed esplorazione in loco conveniente
3. fornisca le mansioni tecniche locali dell'installazione e di orientamento
4. servizio della Un-fermata, risposta rapida
5. esperienza ricca di progetto handling6. Servizio di assistenza al cliente eccellente